<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntos de vista &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.mariodelafuente.org/category/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariodelafuente.org</link>
	<description>Web personal de Mario de la Fuente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ashes, some people never die</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/ashes-some-people-never-die</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/ashes-some-people-never-die#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Prepárate para disfrutar de esta pequeña maravilla del director David Lang, a mí me encanta: Ashes (shot with Canon 5D MKII) from David Dang on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepárate para disfrutar de esta pequeña maravilla del director <a href="http://www.david-dang.com/">David Lang</a>, a mí me encanta:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11070038?portrait=0" width="570" height="425" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/11070038">Ashes (shot with Canon 5D MKII)</a> from <a href="http://vimeo.com/daviddang">David Dang</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/ashes-some-people-never-die/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las simetrías del universo</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/las-simetrias-del-universo</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/las-simetrias-del-universo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[¿Conoces la sucesión de Fibonacci? ¿Te gustaría descubrir los misterios que encierran los números primos? Si es así, disfrutarás con este extraordinario episodio del programa Redes:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conoces la sucesión de Fibonacci? ¿Te gustaría descubrir los misterios que encierran los números primos? Si es así, disfrutarás con este extraordinario episodio del programa Redes:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/%2B3KCoZVDAg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://blip.tv/play/%2B3KCoZVDAg" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/las-simetrias-del-universo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapados por la letra pequeña</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/atrapados-por-la-letra-pequena</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/atrapados-por-la-letra-pequena#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he asistido a las primeras jornadas sobre banca ética celebradas en León. En ellas se han abordado temas muy interesantes entre los que me gustaría destacar uno que me ha dejado ciertamente sorprendido: los swaps. Si quieres saber de qué estoy hablando mira este vídeo de Informe Semanal de TVE Y estos mismos bancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.mariodelafuente.org/documentos/3058009462_f59cb3ed1a_z.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-710" title="greed" src="http://www.mariodelafuente.org/documentos/3058009462_f59cb3ed1a_z-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Hoy he asistido a las <a href="http://www.sierrapambley.org/jornadas-sobre-banca-etica/">primeras jornadas sobre banca ética celebradas en León</a>. En ellas se han abordado temas muy interesantes entre los que me gustaría destacar uno que me ha dejado ciertamente sorprendido: los swaps. Si quieres saber de qué estoy hablando mira <a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090927/informe-semanal---atrapados-letra-pequena/593557.shtml">este vídeo de Informe Semanal de TVE</a></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Y estos mismos bancos son a los que el gobierno ha destinado ayudas multimillonarias para evitar que se hundieran, ¡indignante!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/atrapados-por-la-letra-pequena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia para todos: amazings.es</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/ciencia-para-todos-amazings-es</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/ciencia-para-todos-amazings-es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Si piensas que la ciencia no puede ser divertida y asombrosa, es que no conoces amazings.es, un blog que he descubierto recientemente y al que me he enganchado. Hace poco el programa Camara Abierta 2.0 de  RTVE publicó un pequeño reportaje sobre este sitio. ¡Disfrútalo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si piensas que la ciencia no puede ser divertida y asombrosa, es que no conoces <a href="http://www.amazings.es">amazings.es</a>, un blog que he descubierto recientemente y al que me he enganchado. Hace poco el programa<a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101120/camara-abierta-20---amazingses---20-11-10/936465.shtml"> Camara Abierta 2.0 de  RTVE</a> publicó un pequeño reportaje sobre este sitio. ¡Disfrútalo!</p>
<p style="font: bold 23px/24px arial, sans-serif; letter-spacing: -0.5px; color: #333333; margin: 4px 0 0;"><a style="padding-bottom: 8px;" href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101120/camara-abierta-20-amazingses-national-geographic-mrschmid-20-11-10/936465.shtml">Cámara Abierta 2.0: Amazings.es, National Geographic y Mr.Schmid (20/11/10)</a></p>
<p style="text-align: center;"><object id="RTVEPlayer1713" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/936465_es_videos/RTVEPlayer.swf" /><param name="name" value="RTVEPlayer1713" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="RTVEPlayer1713" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="300" src="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/936465_es_videos/RTVEPlayer.swf" name="RTVEPlayer1713" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/ciencia-para-todos-amazings-es/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sujeto es el que sujeta</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/sujeto-es-el-que-sujeta</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/sujeto-es-el-que-sujeta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Todos nos equivocamos alguna vez al hablar pero algunas equivocaciones son particularmente graciosas y divertidas. Hay una sección del programa de radio &#8220;Asuntos propios&#8221; llamada inculteces en la que recopilan un montón de ellas aportadas por los oyentes. Aparecen auténticas perlas: &#8220;ese tío está cachas porque hace musculismo y toma asteroides&#8221;, &#8220;en ese atentado utilizaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos nos equivocamos alguna vez al hablar pero algunas equivocaciones son particularmente graciosas y divertidas. Hay una sección del programa de radio &#8220;<a href="http://www.rtve.es/radio/asuntospropios/">Asuntos propios</a>&#8221; llamada <a href="http://www.rtve.es/radio/20091027/xose-castro-inculteces/297956.shtml">inculteces</a> en la que recopilan un montón de ellas aportadas por los oyentes. Aparecen auténticas perlas: &#8220;ese tío está cachas porque hace musculismo y toma asteroides&#8221;, &#8220;en ese atentado utilizaron 500 kilos de hemoal&#8221;, &#8220;prendas de vestir homosexuales&#8221;, &#8220;gente más lista que el alambre&#8221;, &#8220;hombres en panadero desconocido&#8221;&#8230; Aunque si, como yo, os dedicáis a la lingüística esta os resultará especialmente peculiar:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un niño haciendo los deberes desesperado acude a su madre y dice: esto no se hacerlo, me dice que señale el sujeto y el predicado y no se que es eso. La madre, con aire de suficiencia y afán de ayudar a su hijo le dice: si lo se hasta yo, es muy facil, la misma palabra lo dice, sujeto el que sujeta y predicado el que predica.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejo un ejemplo de esta sección para que paséis un buen rato:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="font: bold 23px/24px arial, sans-serif; letter-spacing: -0.5px; color: #333333; margin: 4px 0 5px;"><a href="http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100714/xose-castro-su-internet-manga-ancha-asuntos-propios/829505.shtml">Xosé Castro y su Internet &#8220;manga ancha&#8221; (Asuntos Propios)</a><br />
<object id="RTVEPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="45" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.rtve.es/swf/v2/RTVEPlayer.swf?assetID=829505_es_audios&amp;location=embed" /><param name="name" value="RTVEPlayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="RTVEPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="45" src="http://www.rtve.es/swf/v2/RTVEPlayer.swf?assetID=829505_es_audios&amp;location=embed" name="RTVEPlayer" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/sujeto-es-el-que-sujeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rey está desnudo</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/el-rey-esta-desnudo</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/el-rey-esta-desnudo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alguien debe volver a la política y decir que el rey está desnudo&#8221; Luis García Montero &#8220;La ley internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos&#8221; Noam Chomsky A veces, y solo a veces, leer la prensa puede ser una buena manera de entender cómo funcionan realmente las cosas, qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Alguien debe volver a la política y decir que el rey está desnudo&#8221; Luis García Montero</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La ley internacional no puede ser aplicada contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos&#8221; Noam Chomsky</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">A veces, y solo a veces, leer la prensa puede ser una buena manera de entender cómo funcionan realmente las cosas, qué intereses se encuentran detrás de lo que nos afecta y quién es ese señor tan escurridizo llamado &#8220;mercado&#8221;:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.publico.es/dinero/320061/europa/pierde/batalla/mundo/fi/nanciero">Europa pierde la batalla en el mundo financiero</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.publico.es/dinero/320062/europa/mueve/culoo/queda/juego">&#8220;O Europa mueve el culo o queda fuera de juego&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.publico.es/320092">El gatillo de la crisis</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/16/vivir-de-pie/">Vivir de pie</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogs.publico.es/dominiopublico/2075/la-justicia-y-los-mercados/">La justicia y los mercados</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogs.publico.es/noam-chomsky/9/la-amenaza-real-de-la-flotilla-de-la-libertad/">La amenaza real de la Flotilla de la Libertad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/el-rey-esta-desnudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo redimensionado por datos</title>
		<link>http://www.mariodelafuente.org/el-mundo-redimensionado-por-datos</link>
		<comments>http://www.mariodelafuente.org/el-mundo-redimensionado-por-datos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario de la Fuente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariodelafuente.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[A través de la extraordinaria web Cuaderno Intercultural he descubierto Show World, una web en la que podemos ver diversos mapas que redimensionan el mundo teniendo en cuenta ciertos datos sobre población, enfermedades, industrias, educación y un sinfín más de interesantísimas combinaciones. Creo que es una forma excelente de percibir algunas realidades del mundo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A través de la extraordinaria web <a href="http://www.cuadernointercultural.com/cartogramas-para-explorar-el-mundo/" target="_blank">Cuaderno Intercultural</a> he descubierto <a href="http://show.mappingworlds.com/">Show World</a>, una web en la que podemos ver diversos mapas que redimensionan el mundo teniendo en cuenta ciertos datos sobre población, enfermedades, industrias, educación y un sinfín más de interesantísimas combinaciones. Creo que es una forma excelente de percibir algunas realidades del mundo en el que vivimos. Como ejemplo, os copio un mapa en el que se puede ver el mundo redimensionado según el gasto de cada país en <a href="http://www.fundacioperlapau.org/" target="_blank">fuerzas armadas</a>. El líder de esta vergonzosa clasificación es Estados Unidos seguido de Reino Unido, China, Francia y Japón.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="lang=EN&amp;subject=ARMSSPENDING&amp;instance=world" /><param name="src" value="http://show.mappingworlds.nl/flash/show_clip.swf" /><param name="name" value="showclip" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="345" src="http://show.mappingworlds.nl/flash/show_clip.swf" name="showclip" flashvars="lang=EN&amp;subject=ARMSSPENDING&amp;instance=world" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mariodelafuente.org/el-mundo-redimensionado-por-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

